东风牌DFH5180TQPBX1DV型气瓶运输车
底盘型号:DFH1180BX1DV
额定质量:10800(kg)
外型尺寸:8600,9000×2500,2550×2910
车厢尺寸:6200,6600×2400,2450×600
发动机:康明斯发动机ISB190 50
配置:安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。装有ABS。排气管前置,装盘式制动器,装限速装置,限速80km/h。
东风牌DFH5180TQPBX1DV型气瓶运输车详细内容
企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | DFH5180TQPBX1DV |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8600×2550×2910 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6200×2450×600 | ||
整备质量kg | 7005 | 总质量 kg | 18000 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISB190 50 | ||
变速器型号 | DF6S900 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 25.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km |
产品型号 | DFH5180TQPBX1DV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.5 | 18.8 | 20.4 | 22.1 | 23.7 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 5 | 578.72 | 34.87 | ||||
油耗,L/100km | 40.87 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.35 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 2.4 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第42批(H0423620) |
相关产品
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢