东风牌天锦8.6米气瓶运输车(3轴)
底盘型号:DFH1250BXV
额定质量:15600(kg)
外型尺寸:10100,11000×2500,2550×3040
车厢尺寸:7700,8600×2400,2450×600,800
发动机:康明斯发动机ISB210 50
配置:安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装前雾灯;仅选用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.
东风牌天锦8.6米气瓶运输车(3轴)详细内容
企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | DFH5250TQPBXV |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11000×2550×3040 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
8600×2450×800 | ||
整备质量kg | 9205 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFH1250BXV | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISB210 50 | ||
变速器型号 | DC7J100TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 32.2 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km |
产品型号 | DFH5250TQPBXV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
档位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 21.1 | 22.7 | 25.8 | 29.0 | 30.8 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 7 | 616.50 | 37.53 | ||||
油耗,L/100km | 48.60 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 29.13 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 2.1 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第41批第431号(H0414310) |
相关产品
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢